
| name | vendor code | no. of units. | kg | pcs | l.m / sq.m |
retail price |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-Beam 100 S235JR, 12m | 8.60 | 0.08 | 1.00 | 385.19 | Buy | ||
| I-Beam 100 S275JR, 12m | 8.60 | 0.08 | 1.00 | 385.19 | Buy | ||
| I-Beam 100 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 8.60 | 0.08 | 1.00 | 385.19 | Buy | ||
| I-Beam 120 S235JR, 12m | 10.90 | 0.08 | 1.00 | 492.56 | Buy | ||
| I-Beam 120 S275JR, 12m | 10.90 | 0.08 | 1.00 | 492.56 | Buy | ||
| I-Beam 120 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 10.90 | 0.08 | 1.00 | 492.56 | Buy | ||
| I-Beam 140 S235JR, 12m | 13.50 | 0.08 | 1.00 | 620.87 | Buy | ||
| I-Beam 140 S275JR, 12m | 13.50 | 0.08 | 1.00 | 620.87 | Buy | ||
| I-Beam 140 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 13.50 | 0.08 | 1.00 | 620.87 | Buy | ||
| I-Beam 160 S235JR, 12m | 16.50 | 0.08 | 1.00 | 758.84 | Buy | ||
| I-Beam 160 S275JR, 12m | 16.50 | 0.08 | 1.00 | 758.84 | Buy | ||
| I-Beam 160 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 16.50 | 0.08 | 1.00 | 758.84 | Buy | ||
| I-Beam 180 S235JR, 12m | 19.30 | 0.08 | 1.00 | 930.06 | Buy | ||
| I-Beam 180 S275JR, 12m | 19.30 | 0.08 | 1.00 | 930.06 | Buy | ||
| I-Beam 180 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 19.30 | 0.08 | 1.00 | 930.06 | Buy | ||
| I-Beam 220 S235JR, 12m | 27.00 | 0.08 | 1.00 | 1333.50 | Buy | ||
| I-Beam 220 S275JR, 12m | 27.00 | 0.08 | 1.00 | 1333.50 | Buy | ||
| I-Beam 220 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 27.00 | 0.08 | 1.00 | 1333.50 | Buy | ||
| I-Beam 270 S235JR, 12m | 37.10 | 0.08 | 1.00 | 1832.34 | Buy | ||
| I-Beam 270 S275JR, 12m | 37.10 | 0.08 | 1.00 | 1832.34 | Buy | ||
| I-Beam 270 Ст.1-3 пс/сп, 12m | 37.10 | 0.08 | 1.00 | 1832.34 | Buy |

