Оформить заказ или уточнить стоимость на сортамент и купить в Киеве профильные трубы можно, позвонив по тел.
Двотавр сталевий гарячекатаний
Двотавр (балка двотаврова) - це виріб з металу застосовується в великопанельному, промисловому і цивільному будівництві для перекриттів, колонних металоконструкцій, мостових споруд, опор і підвісних шляхів.
Двотавр (балка двотаврова) розрізняють за товщиною стінки і полки, за розташуванням граней полиць (з паралельними гранями, з ухилом внутрішніх граней), за призначенням, за способом виробництва, за технічними характеристиками.
1. Поперечний переріз двотаврів має відповідати зазначеному на кресленні
h - висота двотавра;
b - ширина полки;
s - товщина стінки;
t - середня товщина полки;
R - радіу внутрішнього заокруглення;
r - радіус округлення полки;
Примітка. Ухил внутрішніх граней полиць повинен бути 6-12%
2. Номінальні розміри двутавров, площа поперечного перерізу, маса і довідкові значення для осей повинні відповідати наведеним в таблиці
N двот | Розміри | Площа попер. перетину, см2 | Маса 1 м, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | R | r | ||||
Не більше мм | |||||||||
10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 7 | 2.5 | 12 | 9.46 | Купити ![]() |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 7.5 | 2 | 14.7 | 11.5 | Купити ![]() |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 8 | 3 | 17.4 | 13.7 | Купити ![]() |
16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 20.2 | 15.9 | Купити ![]() |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 9 | 3.5 | 23.4 | 18.4 | Купити ![]() |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4 | 26.8 | 21 | Купити ![]() |
22 | 20 | 110 | 5.4 | 8.7 | 10 | 4 | 30.6 | 24 | Купити ![]() |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 10.5 | 4 | 34.8 | 27.3 | Купити ![]() |
27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 11 | 4.5 | 40.2 | 31.5 | Купити ![]() |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 12 | 5 | 46.5 | 36.5 | Купити ![]() |
33 | 330 | 140 | 7 | 11.2 | 13 | 5 | 53.8 | 42.2 | Купити ![]() |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 14 | 6 | 61.9 | 48.6 | Купити ![]() |
40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 15 | 6 | 61.9 | 48.6 | Купити ![]() |
45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 16 | 7 | 84.7 | 66.5 | Купити ![]() |
50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 17 | 7 | 100 | 78.5 | Купити ![]() |
55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 18 | 7 | 118 | 92.6 | Купити ![]() |
60 | 600 | 190 | 12 | 17.8 | 20 | 8 | 138 | 108 | Купити ![]() |
Наші переваги
Нам 28 лет
На рынке Украины
производства и оптовыхпродаж металлопроката.
Надежность
Вся продукция сертицифирована и соответствует всем стандартам качества.
Партнерство
Гарантия лучшей цены от производителя для оптовых покупателей.
Нам доверяют
Нас выбирают строительные компании, розничные сети, розничные центры продаж.
Доставка
Доставка по Украине. Филиалы в Николаевской,Запорожской, Донецкой областях.