Сварная двутавровая балка
Сварная двутавровая балка
Металлические конструкции из сварной двутавровой балки экономически выгодны в строительстве зданий и сооружений. Основное предназначение сварной балки - использование в металлических строительных конструкциях, воздвигаемых как каркасы зданий промышленного любого назначения.
Предприятие обладает новейшей импортной автоматизированной линией для быстрого и качественного изготовления сварных двутавровых балок, производительность которой составляет 400 тонн в месяц!

Сварная балка изготавливается на линиях автоматической резки, сборки и сварки под флюсом
Производится УЗ (ультразвуковой) контроль сварочного шва.



-
H - высота стенки балки, мм: 200 - 1400
-
L - длина балки, мм: 2000 - 15000
-
B - ширина полки балки, мм: 200 - 800
-
S - толщина стенки балки, мм: 6 - 40
-
T - толщина полки балки, мм: 6 – 40

Сокращенный сортамент сварных двутавровых балок:
Обозначение балки | Размеры, мм | Теоретическая маса 1 м, кг | Количество метров в тонне | |||
h | b | S | t | |||
20К1 | 195 | 200 | 8 | 10 | 42,39 | 23,59 |
20К2 | 198 | 200 | 8 | 12 | 48,61 | 20,57 |
23К1 | 227 | 240 | 8 | 12 | 57,96 | 17,25 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 58,15 | 17,19 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 63,49 | 15,75 |
26К2 | 258 | 260 | 10 | 14 | 75,2 | 13,2 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 16 | 83,37 | 11,99 |
30К1 | 296 | 300 | 10 | 14 | 86,98 | 11,49 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 16 | 96,4 | 10,37 |
30К3 | 304 | 300 | 12 | 18 | 110,03 | 9,08 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 12 | 54,45 | 18,36 |
30Ш2 | 295 | 200 | 10 | 14 | 64,92 | 15,4 |
30Ш3 | 299 | 200 | 10 | 16 | 71,2 | 14,04 |
35Ш1 | 338 | 250 | 10 | 14 | 79,29 | 12,61 |
35Ш2 | 345 | 250 | 10 | 16 | 91,3 | 10,95 |
35Ш3 | 345 | 250 | 12 | 16 | 92,28 | 10,83 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 16 | 112,33 | 8,9 |
35К2 | 350 | 350 | 12 | 18 | 128,3 | 7,79 |
35К3 | 353 | 350 | 14 | 20 | 144,3 | 6,93 |
40К1 | 394 | 398 | 12 | 18 | 147,2 | 6,79 |
40К2 | 400 | 400 | 14 | 22 | 178,29 | 5,6 |
40К3 | 406 | 400 | 16 | 25 | 203,9 | 4,9 |
40Ш1 | 383 | 300 | 10 | 14 | 119,5 | 8,36 |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 131,8 | 7,58 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12 | 18 | 123,4 | 8,106 |
40Б1 | 396 | 200 | 8 | 12 | 61,61 | 16,23 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 14 | 67,89 | 14,72 |
45Б1 | 446 | 200 | 8 | 12 | 64,75 | 15,44 |
45Б2 | 450 | 200 | 10 | 14 | 77,66 | 12,87 |
45БС1 | 444 | 200 | 8 | 12 | 64,06 | 15,6 |
45БС2 | 460 | 300 | 12 | 20 | 133,8 | 7,48 |
45Ш1 | 440 | 300 | 12 | 18 | 123,84 | 8,07 |
50Б1 | 492 | 200 | 10 | 12 | 74,99 | 13,33 |
50Б2 | 496 | 200 | 10 | 14 | 81,26 | 12,3 |
50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 87,54 | 11,42 |
50БС1 | 482 | 200 | 10 | 16 | 85,57 | 11,7 |
50БС2 | 482 | 300 | 12 | 16 | 117,8 | 8,49 |
50БС3 | 500 | 300 | 12 | 25 | 160,1 | 6,24 |
50БС4 | 510 | 300 | 14 | 30 | 190,8 | 5,24 |
50Ш1 | 482 | 300 | 12 | 16 | 118,32 | 8,45 |
50Ш2 | 487 | 300 | 16 | 18 | 142,43 | 7,02 |
50Ш3 | 493 | 300 | 16 | 20 | 152,1 | 6,57 |
50Ш4 | 499 | 300 | 18 | 25 | 182,2 | 5,49 |
Обозначение балки | Размеры, мм | Теоретическая маса 1 м, кг | Количество метров в тонне | |||
h | b | S | t | |||
55Б1 | 543 | 200 | 10 | 14 | 89,35 | 11,19 |
55Б2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 91,23 | 10,96 |
55БС1 | 551 | 220 | 10 | 18 | 102,6 | 9,75 |
55БС2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 90,67 | 11 |
60Б1 | 596 | 200 | 10 | 16 | 95,08 | 10,51 |
60Б2 | 600 | 200 | 12 | 18 | 110,65 | 9,03 |
60БС1 | 577 | 240 | 12 | 16 | 111,6 | 8,96 |
60БС2 | 585 | 240 | 12 | 20 | 126,7 | 7,89 |
60БС3 | 585 | 320 | 12 | 20 | 151,8 | 6,59 |
60БС4 | 595 | 320 | 14 | 25 | 185,5 | 5,39 |
60БС5 | 605 | 320 | 16 | 30 | 219,2 | 4,56 |
60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 18 | 137,22 | 7,28 |
60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20 | 164,16 | 6,09 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 16 | 127,96 | 7,81 |
70Б2 | 697 | 260 | 14 | 20 | 154,85 | 6,45 |
70БС | 693 | 230 | 12 | 16 | 120,61 | 8,29 |
70БС1 | 685 | 260 | 12 | 20 | 142,4 | 7,02 |
70БС2 | 685 | 320 | 14 | 20 | 171,4 | 5,84 |
70БС3 | 695 | 320 | 14 | 25 | 196,5 | 5,09 |
70БС4 | 705 | 320 | 16 | 30 | 231,7 | 4,32 |
70БС5 | 725 | 320 | 20 | 40 | 302,2 | 3,31 |
70БС5 | 725 | 320 | 20 | 40 | 302,2 | 3,31 |
70БС6 | 692 | 230 | 12 | 16 | 119,9 | 8,34 |
70Ш1 | 692 | 300 | 14 | 20 | 166,86 | 5,99 |
80Ш1 | 782 | 300 | 14 | 18 | 167,77 | 5,96 |
80Б1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 206,5 | 4,84 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20 | 218,12 | 4,58 |
80БС1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 162,1 | 6,17 |
80БС2 | 815 | 300 | 18 | 30 | 248 | 4,03 |
90Ш1 | 881 | 300 | 16 | 20 | 200,83 | 4,97 |
90БС1 | 895 | 300 | 16 | 20 | 201,6 | 4,96 |
90БС2 | 927 | 300 | 16 | 36 | 276,9 | 3,61 |
100БС1 | 995 | 320 | 16 | 25 | 244,3 | 4,09 |
100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 22 | 292,16 | 3,42 |
100БС2 | 1005 | 320 | 16 | 30 | 269,4 | 3,71 |
100БС3 | 1017 | 320 | 20 | 36 | 329,2 | 3,04 |
120БС1 | 1280 | 400 | 12 | 20 | 242,4 | 4,13 |
120БС2 | 1280 | 450 | 14 | 20 | 277,6 | 3,6 |
140БС1 | 1440 | 400 | 12 | 20 | 257,5 | 3,88 |
140БС2 | 1440 | 450 | 12 | 20 | 273,2 | 3,66 |
140БС3 | 1450 | 500 | 14 | 25 | 350,1 | 2,86 |
Качество
-
Соответствие требованиям ГОСТ 26020-83 и ДСТУ БВ.2.6-75:2008 для аналоговых двутавров и для не аналоговых - ДСТУ БВ.2.6-75:2008 и СНиП 3-18-75Б
-
По требованию заказчика предоставляется сертификат соответствия и сертификат качества на листовой прокат.
Наши Преимущества
Наши услуги
Есть вопросы? Обращайтесь к нашим менеджерам