Оформить заказ или уточнить стоимость на сортамент и купить в Киеве профильные трубы можно, позвонив по тел.
Типоразмеры абразивных отрезных кругов
Типоразмер | Материал для обработки | РРЦ | от 250 шт. | от 15 000 шт. | Упаковка | Вес упаковки, кг | Кол-во уп./ящ. | Вес ящика, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115Х1.0Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 7 | 6,5 | 6 | 120 | 3 | 6 | 18,5 |
115Х1.2Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 7 | 6,5 | 6 | 120 | 3,2 | 6 | 20,5 |
115Х1.6Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 7,8 | 7 | 6,5 | 100 | 3,6 | 6 | 22 |
125Х1.0Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 11 | 8 | 6,67 | 120 | 3,6 | 6 | 21,5 |
125Х1.2Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 11,5 | 8,2 | 6,82 | 120 | 3,9 | 6 | 24 |
125Х1.6Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 12 | 8,5 | 7,02 | 100 | 4,4 | 6 | 26 |
125Х2.0Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 12,5 | 8,7 | 7,4 | 200 | 11,6 | — | — |
150Х1.6Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 12 | 10 | 7 | 100 | 6,2 | 4 | 24,5 |
150Х2.0Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 13 | 11 | 8 | 100 | 5,9 | 4 | 25 |
230Х2.0Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 25 | 18 | 18 | 70 | 13,3 | 2 | 26,5 |
230Х2.5Х22 (отрезные) | сталь, нержавейка | 30 | 23 | 21 | 55 | 13,5 | 2 | 27 |
400Х3.0Х25.4 (отрезные) | сталь, нержавейка | 115,7 | 75,2 | 57,85 | 25 | — | 1 | 26 |
150Х6.0Х22 (шлифовальные) | сталь | 34,72 | 22,57 | 17,36 | 25 | 6,3 | 4 | 26 |
230Х6.0Х22 (шлифовальные) | сталь | 74,06 | 48,14 | 37,03 | 20 | 11,8 | 2 | 24,5 |
Наши Преимущества
Нам 28 лет
На рынке Украины
производства и оптовыхпродаж металлопроката.
Надежность
Вся продукция сертицифирована и соответствует всем стандартам качества.
Партнерство
Гарантия лучшей цены от производителя для оптовых покупателей.
Нам доверяют
Нас выбирают строительные компании, розничные сети, розничные центры продаж.
Доставка
Доставка по Украине. Филиалы в Николаевской,Запорожской, Донецкой областях.