Круг
Прокат стальной горячекатаный круглый (ГОСТ 2590-88)
Круг стальной - вид стального проката, используемый в качестве заготовки для изготовления труб, а также в машиностроении при изготовлении различных деталей машин.
Стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно. Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем
По точности прокат изготовляют:
-
А - высокой точности;
-
Б - повышенной точности;
-
В - обычной точности;

Диаметр проката, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать данным таблицы.
Диаметр, мм | Площадьпоперечного сечения, мм2 | Масса 1м, кг | Метров в тонне | |
---|---|---|---|---|
Прутки | ||||
10 | 78,54 | 0,617 | 1622 | |
11 | 95.03 | 0.746 | 1340.5 | |
12 | 113.1 | 0.888 | 1126.4 | |
13 | 132.73 | 1.042 | 959.7 | |
14 | 153.94 | 1.208 | 827.5 | |
15 | 176.71 | 1.387 | 720.9 | |
16 | 201.06 | 1.578 | 633.6 | |
17 | 226.98 | 1.782 | 561.2 | |
18 | 254.47 | 1.998 | 500.6 | |
19 | 283.53 | 2.226 | 449.3 | |
20 | 314.16 | 2.466 | 405.5 | |
21 | 346.36 | 2.719 | 367.8 | |
22 | 380.13 | 2.984 | 335.1 | |
23 | 415.48 | 3.261 | 306.6 | |
24 | 452.39 | 3.551 | 281.6 | |
25 | 490.87 | 3.853 | 259.5 | |
26 | 530.93 | 4.168 | 239.9 | |
27 | 572.56 | 4.495 | 222.5 | |
28 | 615.75 | 4.834 | 206.9 | |
29 | 660.52 | 5.185 | 192.9 | |
30 | 706.89 | 5.549 | 180.2 |
Наши Преимущества
Наши услуги
Есть вопросы? Обращайтесь к нашим менеджерам